2021年度駐馬店市、縣兩級(jí)廉潔征兵監(jiān)督員公示
摘要:為加強(qiáng)對(duì)全市廉潔征兵工作的監(jiān)督,扎實(shí)推進(jìn)我市征兵工作高質(zhì)量發(fā)展。
為加強(qiáng)對(duì)全市廉潔征兵工作的監(jiān)督,扎實(shí)推進(jìn)我市征兵工作高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)將市、縣兩級(jí)廉潔征兵監(jiān)督員公示如下:
駐馬店市廉潔征兵監(jiān)督員名單 | |||
序號(hào) | 聘請(qǐng)單位 | 姓名 | 聯(lián)系電話 |
1 | 駐馬店市 | 朱允來(lái) | 13939663760 |
2 | 駐馬店市 | 符德靈 | 13513865166 |
3 | 駐馬店市 | 黎 明 | 13839927898 |
4 | 駐馬店市 | 徐雪婷 | 16629630863 |
5 | 駐馬店市 | 陳山豪 | 15039615608 |
6 | 駐馬店市 | 趙中義 | 15139662572 |
7 | 駐馬店市 | 張勝利 | 15836727666 |
8 | 遂平縣 | 趙國(guó)強(qiáng) | 18839676166 |
9 | 遂平縣 | 何 敏 | 15978829899 |
10 | 遂平縣 | 周文斌 | 13938368423 |
11 | 遂平縣 | 宋來(lái)法 | 13938341211 |
12 | 遂平縣 | 柴 賓 | 18939653466 |
13 | 西平縣 | 張賀軍 | 13938372866 |
14 | 西平縣 | 衡向峰 | 13949574371 |
15 | 西平縣 | 劉明順 | 13507642975 |
16 | 西平縣 | 常煥芳 | 13939628284 |
17 | 西平縣 | 栗學(xué)文 | 15839692205 |
18 | 上蔡縣 | 霍建國(guó) | 13938343832 |
19 | 上蔡縣 | 王翠琴 | 13949588787 |
20 | 上蔡縣 | 王留柱 | 13803966358 |
21 | 上蔡縣 | 王東方 | 17749415888 |
22 | 上蔡縣 | 劉永生 | 15839650460 |
23 | 汝南縣 | 李 娟 | 13639658228 |
24 | 汝南縣 | 武鑫生 | 13783349600 |
25 | 汝南縣 | 賀 艷 | 13839623646 |
26 | 汝南縣 | 魏栓柱 | 13839698022 |
27 | 汝南縣 | 鄧振宇 | 13783300207 |
28 | 平輿縣 | 張紅臣 | 13783969369 |
29 | 平輿縣 | 李 芳 | 13513969906 |
30 | 平輿縣 | 陳海燕 | 13938345607 |
31 | 平輿縣 | 馮 超 | 13839922285 |
32 | 平輿縣 | 黃勇軍 | 13507662456 |
33 | 新蔡縣 | 安 娜 | 13783383315 |
34 | 新蔡縣 | 翁返修 | 13033820139 |
35 | 新蔡縣 | 方爭(zhēng)光 | 18348181915 |
36 | 新蔡縣 | 趙豪 | 15595370134 |
37 | 新蔡縣 | 徐華全 | 16639660798 |
38 | 新蔡縣 | 李承林 | 15638338999 |
39 | 新蔡縣 | 梅文輝 | 18839637758 |
40 | 正陽(yáng)縣 | 宋 杰 | 15836638199 |
41 | 正陽(yáng)縣 | 劉 林 | 13598946989 |
42 | 正陽(yáng)縣 | 陳 鋒 | 18625333769 |
43 | 正陽(yáng)縣 | 周樹(shù)黎 | 13803964883 |
44 | 正陽(yáng)縣 | 李 偉 | 17638318226 |
45 | 確山縣 | 王 淼 | 13027529112 |
46 | 確山縣 | 張 鑫 | 13903962297 |
47 | 確山縣 | 張大生 | 13507648372 |
48 | 確山縣 | 張?zhí)N麗 | 13839686552 |
49 | 確山縣 | 潘天蟬 | 13839944048 |
50 | 泌陽(yáng)縣 | 劉亞潔 | 13503969536 |
51 | 泌陽(yáng)縣 | 史鐵琴 | 13703803112 |
52 | 泌陽(yáng)縣 | 王 生 | 15224949555 |
53 | 泌陽(yáng)縣 | 高磊 | 13513996927 |
54 | 泌陽(yáng)縣 | 曹哲 | 15239689805 |
55 | 驛城區(qū) | 黨 潔 | 13949574371 |
56 | 驛城區(qū) | 張黎明 | 13513998518 |
57 | 驛城區(qū) | 米 山 | 13137875888 |
58 | 驛城區(qū) | 孔德娟 | 18539688710 |
59 | 驛城區(qū) | 李玉海 | 18903964353 |
責(zé)任編輯:徐明霞
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問(wèn)予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問(wèn)單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問(wèn):馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來(lái)源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。
-
新蔡縣紀(jì)委監(jiān)委嚴(yán)把廉潔關(guān)筑牢征兵“防火墻”
-
何晞在驛城區(qū)調(diào)研征兵體檢工作時(shí)強(qiáng)調(diào) 嚴(yán)把征兵體檢質(zhì)量關(guān) 確保輸送高素質(zhì)兵員 徐志堅(jiān)參加
-
確山縣總工會(huì)慰問(wèn)征兵體檢工作人員
-
駐馬店市召開(kāi)2022年度征兵工作電視電話會(huì)議
-
朗陵街道 “三突出”做好春季征兵工作
-
確山縣朗陵街道 “三步走”做好春季征兵工作
-
駐馬店市2022年征兵政策公告
-
駐馬店市2022年征兵政策公告
-
永興鎮(zhèn) 征兵宣傳氛圍濃 激發(fā)青年報(bào)國(guó)情
-
正陽(yáng)縣永興鎮(zhèn):征兵宣傳氛圍濃 激發(fā)青年報(bào)國(guó)情