市中心城區(qū)十項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)(1~7月份)進(jìn)度表
摘要:2014年駐馬店市中心城區(qū)十項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)(1~7月份)進(jìn)度一覽表 項(xiàng)目名稱 分包 領(lǐng)導(dǎo)
2014年駐馬店市中心城區(qū)十項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)(1~7月份)進(jìn)度一覽表
| 項(xiàng)目名稱 | 分包 領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位 | 2014年度 投資計(jì)劃 | 止 實(shí)際投資 | 完成投 資進(jìn)度 | 止 | 
| 文明大道南段道路工程建設(shè)項(xiàng)目 | 戚存杰 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 6500萬元 | 1000萬元 | 15.4% |  市政道路部分已完成練江河以南 | 
| 創(chuàng)業(yè)大道道路建設(shè)項(xiàng)目 | 李寶清 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 5220萬元 | 5000萬元 | 95.8% |  雨污排水、水泥穩(wěn)定碎石、瀝青混凝土路面已完成,綠化已完成95%,正在鋪設(shè)人行道道磚。 | 
| 淮河大道道路建設(shè)項(xiàng)目 | 李  明 | 驛城區(qū) | 11679.3萬元 | 3241.35萬元 | 27.75% |  農(nóng)業(yè)路至前進(jìn)大道雨污水管道已完成,灰土已完成,正在鋪設(shè)水穩(wěn)碎石。前進(jìn)大道至中原大道雨污水管道已完成,灰土基本完成60%,快車道路基已完成。下穿鐵路橋涵施工設(shè)計(jì)已完成,正在進(jìn)行工程招標(biāo)。 | 
| 前進(jìn)大道道路建設(shè)項(xiàng)目 | 張衛(wèi)東 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2600萬元 | 2300萬元 | 88.5% |  南段拆遷村莊已完成水泥穩(wěn)定碎石,其余瀝青混凝土路面已完成,綠化已完成85%。 | 
| 驛城區(qū) | 3532.6萬元 | 993.72萬元 | 28.1% |  道路雨污水管道已完成,路基處理完畢,正在鋪設(shè)灰土。 | ||
| 中心城區(qū)保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目 | 劉金志 | 驛城區(qū) | 8300萬元 | 4700萬元 | 56.6% |  主體完工,進(jìn)入二次結(jié)構(gòu)施工。 | 
| 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 5000萬元 | 3560萬元 | 71.2% |  主體完工,進(jìn)行填充墻施工。 | ||
| 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì) | 5000萬元 | 3800萬元 | 76% |  主體完工,進(jìn)行內(nèi)外粉刷。 | ||
| 中原大道道路建設(shè)項(xiàng)目 | 張  杰 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 7700萬元 | 5500萬元 | 71.4% |  雨污排水、水泥穩(wěn)定碎石已完成,瀝青混凝土路面已完成97%,已完成綠化65%。 | 
| 驛城區(qū) | 5305萬元 | 1518.73萬元 | 28.63% |  雨污水管道已完成,路基處理完畢,灰土已完成,水穩(wěn)碎石層已基本完成。 | ||
| 第二水源地建設(shè)項(xiàng)目 | 王明威 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 10000萬元 | 3000萬元 | 30% |  該項(xiàng)目已進(jìn)入審批階段,下一步將盡快列出項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃時(shí)間表,強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。 | 
| 體育中心建設(shè)項(xiàng)目 | 馮玉梅 | 黃淮學(xué)院 | 16000萬元 | 8744萬元 | 54.7% |  體育場(chǎng)首層二次結(jié)構(gòu)施工,鋼結(jié)構(gòu)吊裝完成15%;體育館首層二次結(jié)構(gòu)施工,鋼結(jié)構(gòu)吊裝完成20%。 | 
| 緯十路及高速引線北移建設(shè)項(xiàng)目 | 杜中強(qiáng) | 市交通運(yùn)輸局 | 15000萬元 | 6500萬元 | 43.3% |  雨水管道完成42%;污水管道完成72%;快車道土路基完成71%,綜合穩(wěn)定土完成58%;慢車道完成 | 
| 富強(qiáng)路道路建設(shè)項(xiàng)目 | 宋  軍 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2010萬元 | 1700萬元 | 84.6% | 雨污排水已完成,路基已完成60%。 | 
責(zé)任編輯:wq
(原標(biāo)題:駐馬店網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。














 
                             
                             
                             豫公網(wǎng)安備 41170202000005號(hào)
豫公網(wǎng)安備 41170202000005號(hào)