1~9月份各產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)有關指標
摘要: 規(guī)模以上 工業(yè)營業(yè) 收入 (萬元) 增長 (%)
| 規(guī)模以上 工業(yè)營業(yè) 收入 (萬元) | 增長 (%) | 位次 | 規(guī)模以上 工業(yè)從業(yè) 人員 (人) | 增長 (%) | 位次 | 固定資產(chǎn) 投資 (萬元) |
全市合計 | 5879164 | 55.6 | | 125563 | 32.3 | | 2517024 |
駐馬店經(jīng)濟技術產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 126315 | 60.1 | 7 | 2742 | 39.9 | 6 | 158395 |
駐馬店裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 590323 | 49.9 | 9 | 7202 | 5.6 | 12 | 210317 |
駐馬店市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 1630859 | 44.2 | 11 | 18971 | 19.3 | 8 | 119760 |
遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 492125 | 42.2 | 12 | 12327 | 18.7 | 9 | 314538 |
新蔡縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 272343 | 83.4 | 2 | 12669 | 63.0 | 2 | 151539 |
正陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 236182 | 44.9 | 10 | 3565 | 43.1 | 5 | 153221 |
汝南縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 350752 | 78.4 | 3 | 8273 | 32.1 | 7 | 211538 |
西平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 332034 | 72.7 | 4 | 9720 | 48.2 | 3 | 206410 |
泌陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 362110 | 87.3 | 1 | 12126 | 83.8 | 1 | 235045 |
平輿縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 729291 | 55.7 | 8 | 15844 | 12.7 | 11 | 286424 |
確山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 275525 | 60.6 | 6 | 5287 | 12.8 | 10 | 249734 |
上蔡縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 481306 | 62.3 | 5 | 16837 | 47.6 | 4 | 220103 |
注:本表數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
責任編輯:guanli
(原標題:駐馬店新聞網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應有權益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。